中文版   |   English  
  首页 关于我们 资质认证 产品中心 询单篮 下载中心 联系我们  
 

 
 
产品中心
当前位置:产品中心 - 冷压端子 - 尼龙预绝缘端子
FSNY
尼龙凸缘形预绝缘端头
 
Share |

NYLON INSULATED FLANGE SPADE TERMINALS

Material
Insulation:Nylon
Terminal Body: Copper
Plating: Tin

技术参数:1
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSION mm(inch) COLOR Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 A T
0.5-1.5
(22-16)
FSNY1-3.2 3.2(.126) #4 7.5(.295) 5.1(.201) 20.0(.787) 11.0(.433) 4.0(.157) 1.7(.067) 1.5(.059) 0.75(.030) Red 1000
FSNYS1-3.2 3.2(.126) #4 6.4(.252)
FSNY1-3.7 3.7(.146) #6 7.5(.295)
FSNYS1-3.7 3.7(.146) #6 6.4(.252)
FSNYL1-3.7 3.7(.146) #6

8.5(.335)

7.2(.283) 25.5(1.004)
FSNY1-4 4.3(.169) #8 7.5(.295) 5.1(.201) 20.0(.787)
FSNYL1-4 4.3(.169) #8 8.5(.335) 7.2(.283) 25.5(1.004)
FSNY1-5 5.3(.209) #10 7.5(.295) 5.1(.201) 20.0(.787)
FSNYL1-5 5.3(.209) #10 8.5(.335) 7.2(.283) 25.5(1.004)
1.5-2.5
(16-14)
FSNY2-3.7 3.7(.146) #6 7.5(.295) 5.2(.205) 20.5(.807) 11.0(.433) 4.5(.177) 2.3(.091) 1.5(.059) 0.8(.031) Blue 1000
FSNYL2-3.7 3.7(.146) #6 8.5(.335) 7.2(.283) 24.0(.945)
FSNY2-4 4.3(.169) #8 7.5(.295) 5.2(.205) 20.5(.807)
FSNYM2-4 4.3(.169) #8 8.0(.315) 6.8(.266) 24.5(.963)
FSNYL2-4 4.3(.169) #8 8.5(.335) 7.2(.283) 24.0(.945)
FSNY2-5 5.3(.209) #10 7.5(.295) 5.2(.205) 20.5(.807)
FSNYL2-5 5.3(.209) #10 8.5(.335) 7.2(.283) 24.0(.945)
4-6
(12-10)
FSNY5-3.7 3.7(.146) #6 8.5(.335) 7.5(.295) 27.0(1.063) 13.0(.512) 6.4(.252) 3.4(.134) 1.5(.059) 1.0(.039) Yellow 500
FSNYS5-3.7 3.7(.146) #6 7.6(.299) 6.2(.244) 25.5(1.004)
FSNY5-4 4.3(.169) #8 8.5(.335) 7.5(.295) 27.0(1.063)
FSNYS5-4 4.3(.169) #8 7.5(.299) 6.2(.244) 25.5(1.004)
FSNY5-5 5.3(.209) #10 8.5(.335) 7.5(.295) 27.0(1.063)
FSNYS5-5 5.3(.209) #10 7.6(.299) 6.2(.244) 25.5(1.004)

 
 
QQ在线联系
点击这里给我发消息
首页  /  关于易捷通  /   联系我们  © Copyright 2012~2024 易捷通电子有限公司 版权所有
销售热线:0577-62875555  传真:0577-62983588  E-Mail: cindy@cksterminal.com Kevin.ye@cksterminal.com   QQ在线:点击这里给我发消息
联系地址:中国 浙江 乐清市 北白象镇中方南路43号  亿新科技 技术支持
FSNY