中文版   |   English  
  Home About CKS Certificate Product Inquiry Download Contact us  
 

 
 
PRODUCTS
You are here : Products - DIN AND EUROPE TERMINAL - CORD END TERMINALS - NON-INSULATED TERMINALS (EN SERIES)
易捷通大图背景1 易捷通大图背景2 易捷通大图背景3 易捷通大图背景4
NON-INSULATED CORD END TERMINALS (EN SERIES)
 
Share |

NON-INSULATED  CORD END TERMINALS (EN SERIES)

Material
Terminal Body:Copper
Plating:Tin

Data Source : 1234
WIRE
RANGE
ITEM NO. DIMENSION mm(inch) Q’ TY
BOX
mm2
(A.W.G)
L D C W
0.25
(26)
EN 0206 6.0 (.236) 1.1 (.043) 0.8 (.031) 1.5 (.059) 10000
EN 0207 7.0 (0.76)
EN 0208 8.0 (.315)
0.34
(24)
EN 0306 6.0 (.236) 1.1 (.043) 0.8 (.031) 1.5 (.059) 10000
EN 0308 8.0 (.315)
0.5
(22)
EN 0505
5.0 (.197) 1.3 (.051) 1.0 (0.39) 1.7 (.067) 10000
EN 0506 6.0 (.236)
EN 0508 8.0 (.315)
EN 0510 10.0 (.394)
EN 0512 12.0 (.472)
0.75
(20)
EN 7506 6.0 (.236) 1.5 (.059) 1.2 (.047) 1.9(.075) 10000
EN 7508 8.0 (.315)
EN 7510 10.0 (.394)
EN 7512 12.0 (.472)
EN 7515 15.0 (.591)
EN 7520 20.0 (.787)
1.0
(18)
EN 1006 6.0 (.236) 1.7 (.067) 1.4 (.055) 2.2 (.087) 10000
EN 1008 8.0 (.315)
EN 1010 10.0 (.394)
EN 1012 12.0 (.472)
EN 1015 15.0 (.591)
EN 1018 18.0 (.709)
EN 1020 20.0 (.787)
1.5
(16)
EN 1507 7.0 (.276) 2.0 (.079) 1.7 (.067) 2.5 (0.98) 10000
EN 1508 8.0 (.315)
EN 1510 10.0 (.394)
EN 1512 12.0 (.472)
EN 1515 15.0 (.591)
EN 1518 18.0 (.709)
EN 1520 20.0 (.787)
2.5(14) EN 2506 6.0 (.236) 2.6 (.102) 2.3 (0.91) 3.3 (.130) 10000
WIRE
RANGE
ITEM NO. DIMENSION mm(inch) Q’ TY
BOX
mm2
(A.W.G)
L D C W
2.5
(14)
EN 2507 7.0 (.276) 2.6 (.102) 2.3 (0.91) 3.3 (.130) 10000
EN 2508 8.0 (.315)
EN 2510 10.0 (.394)
EN 2512 12.0 (.472)
EN 2515 15.0 (.591)
EN 2518 18.0 (.709)
EN 2520 20.0 (.787)
EN 2525 25.0 (.984)
4
(12)
EN 4009 9.0 (.354) 3.2 (.126) 2.8 (.110) 3.9 (.154) 10000
EN 4010 10.0 (.394)
EN 4012 12.0 (.472)
EN 4015 15.0 (.591)
EN 4018 18.0 (.709)
EN 4020 20.0 (.787)
6
(10)
EN 6006 6.0 (.236) 3.9 (.154) 3.5 (.138) 4.7 (.185) 5000
EN 6010 10.0 (.394)
EN 6012 12.0 (.472)
EN 6015 15.0 (.591)
EN 6018 18.0 (.709)
EN 6020 20.0 (.787)

10
(8)

EN 10-12 12.0 (.472) 4.9 (.193) 4.5 (.177) 5.8 (.228) 2500
EN 10-15 15.0 (.591)
EN 10-16 16.0 (.630)
EN 10-18 18.0 (.709)
EN 10-20 20.0 (.787)
EN 10-25 25.0 (.984)
16
(6)
EN 16-12 12.0 (.472) 6.2 (.244) 5.8 (.228) 7.2 (.283) 2000
EN 16-15 15.0 (.591)
EN 16-16 16.0 (.630)
EN 16-18 18.0 (.709)
EN 16-20 20.0 (.787)
WIRE
RANGE
ITEM NO. DIMENSION mm(inch) Q’ TY
BOX
mm2
(A.W.G)
L D C W
16
(6)
EN 16-22 22.0 (.866) 6.2 (.244) 5.8 (.228) 7.2 (.283) 1000
EN 16-25 25.0 (.984)
EN 16-30 30.0 (1.181)
EN 16-32 32.0 (1.260)
25
(4)
EN 25-12 12.0 (.472) 7.9 (.311) 7.5 (.295) 9.1 (.358) 500
EN 25-15 15.0 (.591)
EN 25-16 16.0 (.630)
EN 25-18 18.0 (.709)
EN 25-20 20.0 (.787)
EN 25-22 22.0 (.866)
EN 25-25 25.0 (.984)
EN 25-30 30.0 (1.181)
EN 25-32 32.0 (1.260)
35
(2)
EN 35-12 12.0 (.472) 8.7 (.343) 8.3 (.327) 10.2 (.402) 500
EN 35-15 15.0 (.591)
EN 35-16 16.0 (.630)
EN 35-18 18.0 (.709)
EN 35-20 20.0 (.787)
EN 35-25 25.0 (.984)
EN 35-30 30.0 (1.181)
EN 35-32 32.0 (1.260)
50
(1/0)
EN 50-12 12.0 (.472) 10.9 (.429) 10.3 (.406) 12.7 (.500) 500
EN 50-18 18.0 (.709)
EN 50-22 22.0 (.866)
EN 50-25 25.0 (.984)
EN 50-30 30.0 (1.181)
EN 50-32 32.0 (1.260)




WIRE
RANGE
ITEM NO. DIMENSION mm(inch) Q’ TY
BOX
mm2
(A.W.G)
L D C W
70
(2/0)
EN 70-22 22.0 (.866) 14.3 (.563) 13.5 (.531) 15.8 (.622) 200
EN 70-25 25.0 (.984)
EN 70-30 30.0 (1.181)
EN 70-32 32.0 (1.260)
95
(3/0)
EN 90-25 25.0 (.984) 15.6 (.614) 14.8 (.583) 17.3 (.681) 100
EN 90-30 30.0 (1.181)
EN 95-32 32.0 (1.260)
EN 95-34 34.0 (1.339)
120
(4/0)
EN 120-30 30.0 (1.181) 17.7 (.697) 16.7 (.657) 20.2 (.795) 100
EN 120-32 32.0 (1.260)
EN 120-34 34.0 (1.339)
EN 120-38 38.0 (1.496)
EN 120-40 40.0 (1.575)

150
(250/300MCM)

EN 150-32 32.0 (1.260) 20.6 (.811) 19.6 (.772) 23.0 (.906) 50
EN 150-34 34.0 (1.339)
EN 150-38 38.0 (1.496)
EN 150-40 40.0 (1.575)
185
(300/350MCM)
EN 185-32 32.0 (1.260) 21.4 (.843) 20.2 (.795) 23.9 (.941) 50
EN 185-40 40.0 (1.575)

 
 
QQ Online
点击这里给我发消息
Home  /  About CKS  /   Contact Us  © Copyright 2012 易捷通电子有限公司. All Rights Reserved. 浙ICP备11008390号-3
TEL: +86-577-62875555  FAX: +86-577-62983588  E-Mail: sales01@cks.cn  cindy@cks.cn  Contacts: Kevin  QQ Online: 点击这里给我发消息
Address: 43#, Zhongfang South Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, Zhejiang, China 325603 浙公网安备 33038202002672号  Powered By Eshion Media  
易捷通大图背景1 易捷通大图背景2 易捷通大图背景3 易捷通大图背景4